Air Spring Brakes Chambers Type 30/30,20/24,24/30,30,20,24,16,12,9 Made In China
Spring Brake Chambers Type 30/30,20/24,24/30,30,20,24,16,12,9 Made In China From Yadong Vehicle Spare Parts Group
Servic Chamber Brakes Type 30/30,20/24,24/30,30,20,24,16,12,9 Made In China From Yadong Vehicle Spare Parts Group
USD and EURO account: YADONG INDUSTRY LIMITED
Xinyuanguoji,Fangzhuang,Beijing100078 China
website: www.autoyadong.com
Tel:+86-10-52429581
MB:+8613466609615
FAX:+86-10-52818138
E-Mail: zhao.shengbin@autoyadong.com
Skype: shengbinzhao
| TYPE | WABCO SERIES | WABCO NO. | NOTE |
| T9 | 423.102.900.0 | 423.102.900.0 | SINGLE |
| T9 | 423.142.209.0 | 423.142.200.0 | SINGLE |
| T9 | 423.142.201.0 | SINGLE | |
| T12 | 423.003.509.0 | 423.003.502.0 | SINGLE |
| T12 | 423.003.506.0 | SINGLE | |
| T12 | 423.003.508.0 | SINGLE | |
| T12 | 423.070.006.0 | 423.070.006.0 | SINGLE |
| T12 | 423.143.099.0 | 423.143.001.0 | SINGLE |
| T12 | 423.143.002.0 | SINGLE | |
| T12 | 423.143.004.0 | SINGLE | |
| T12 | 423.143.012.0 | SINGLE | |
| T12 | 423.143.020.0 | SINGLE | |
| T12 | 423.143.209.0 | 423.143.200.0 | SINGLE |
| T12 | 423.143.201.0 | SINGLE | |
| T12 | 423.143.909.0 | 423.143.902.0 | SINGLE |
| T15 | 423.082.002.0 | 423.082.002.0 | SINGLE |
| T16 | 423.073.209.0 | 423.072.201.0 | SINGLE |
| T16 | 423.104.600.0 | 423.104.606.0 | |
| T16 | 423.104.607.0 | ||
| T16 | 423.104.610.0 | ||
| T16 | 423.104.612.0 | ||
| T16 | 423.104.613.0 | ||
| T16 | 423.104.614.0 | ||
| T16 | 423.104.615.0 | ||
| T16 | 423.104.616.0 | ||
| T16 | 423.104.900.0 | 423.104.900.0 | |
| T16 | 423.104.906.0 | 423.104.906.0 | |
| T20 | 423.105.079.0 | 423.105.072.0 | SINGLE |
| T20 | 423.105.074.0 | ||
| T20 | 423.105.076.0 | ||
| T20 | 423.105.078.0 | ||
| T20 | 423.105.082.0 | ||
| T20 | 423.105.083.0 | ||
| T20 | 423.105.083.0 | ||
| T20 | 423.105.897.0 | 423.105.897.0 | SINGLE |
| T20 | 423.105.898.0 | 423.105.898.0 | |
| T20 | 423.105.899.0 | 423.105.080.0 | SINGLE |
| T20 | 423.105.081.0 | ||
| T20 | 423.105.085.0 | ||
| T20 | 423.105.089.0 | ||
| T20 | 423.105.098.0 | ||
| T20 | 423.105.130.0 | ||
| T20 | 423.105.131.0 | ||
| T20 | 423.105.134.0 | ||
| T20 | 423.105.900.0 | 423.105.900.0 | |
| T24 | 423.106.079.0 | 423.106.081.0 | SINGLE |
| T24 | 423.106.084.0 | ||
| T24 | 423.106.085.0 | ||
| T24 | 423.106.088.0 | ||
| T24 | 423.106.106.0 | ||
| T24 | 423.106.119.0 | 423.106.106.0 | SINGLE |
| T24 | 423.106.130.0 | ||
| T24 | 423.106.131.0 | ||
| T24 | 423.106.140.0 | ||
| T24 | 423.106.141.0 | ||
| T24 | 423.106.419.0 | 423.106.409.0 | SINGLE |
| T24 | 423.106.410.0 | ||
| T24 | 423.106.423.0 | 423.106.423.0 | SINGLE |
| T24 | 423.106.429.0 | 423.106.415.0 | SINGLE |
| T24 | 423.106.417.0 | ||
| T24 | 423.106.402.0 | SINGLE | |
| T24 | 423.106.439.0 | 423.106.403.0 | SINGLE |
| T24 | 423.106.428.0 | ||
| T24 | 423.106.430.0 | ||
| T24 | 423.106.459.0 423.106.459.0 | 423.106.450.0 | SINGLE |
| T24 | 423.106.451.0 | ||
| T24 | 423.106.454.0 | ||
| T24 | 423.106.897.0 | 423.106.897.0 | SINGLE |
| T24 | 423.106.899.0 | 423.106.075.0 | SINGLE |
| T24 | 423.106.090.0 | ||
| T24 | 423.106.094.0 | ||
| T24 | 423.106.095.0 | ||
| T24 | 423.106.098.0 | ||
| T24 | 423.106.135.0 | ||
| T24 | 423.106.136.0 | ||
| T24 | 423.106.144.0 | ||
| T24 | 423.106.900.0 | 423.106.900.0 | SINGLE |
| T24 | 423.206.709.0 | 423.206.700.0 | SINGLE |
| T24 | 423.206.701.0 | ||
| T27 | 423.109.019.0 | 423.109.003.0 | SINGLE |
| T27 | 423.109.007.0 | ||
| T27 | 423.109.011.0 | ||
| T27 | 423.109.012.0 | ||
| T30 | 423.107.897.0 | 423.107.100.0 | SINGLE |
| T30 | 423.107.101.0 | ||
| T30 | 423.107.899.0 | 423.107.090.0 | SINGLE |
| T30 | 423.107.092.0 | ||
| T30 | 423.107.095.0 | ||
| T30 | 423.107.098.0 | ||
| T30 | 423.107.398.0 | ||
| T30 | 423.107.900.0 | 423.107.900.0 | SINGLE |
| T36 | 423.008.929.0 | 423.008.916.0 | SINGLE |
| T36 | 423.008.917.0 | ||
| T36 | 423.008.919.0 | ||
| ¢100 | 925.003.000.0 | 925.003.000.0 | SINGLE PISTON |
| ¢125 | 925.004.000.0 | 925.004.000.0 | |
| ¢150 | 925.006.000.0 | 925.006.000.0 | |
| 16/24 | 925.384.001.0 | DOUBLE DIA | |
| 24/30 | 925.371.308.0 | ||
| 30/30 | 925.372.300.0 | ||
| 925.372.307.0 | |||
| T09/20 | 425.326.059.0 | 425.326.051.0 | PISTON TYPE |
| 425.326.052.0 | |||
| 425.326.072.0 | |||
| 425.326.069.0 | 425.326.060.0 | PISTON TYPE | |
| 425.326.061.0 | |||
| 425.326.062.0 | |||
| 425.326.063.0 | |||
| T12/12 | 925.325.149.0 | 925.325.110.0 | PISTON TYPE |
| 925.325.111.0 | |||
| 925.325.119.0 | |||
| 925.325.121.0 | |||
| 925.325.130.0 | |||
| 925.325.132.0 | |||
| 925.325.137.0 | |||
| 925.325.138.0 | |||
| 925.325.140.0 | |||
| 925.325.147.0 | |||
| T12/20 | 425.327.059.0 425.327.059.0 | 425.327.051.0 | PISTON TYPE |
| T12/20 | 425.327.052.0 | ||
| T12/20 | 425.327.054.0 | ||
| T12/20 | 425.327.058.0 |

No comments:
Post a Comment